Größentabelle – Castiron Lift & Castiron Grip
Größentabelle
Finde deine Passform. Gleich beim ersten Mal.
So misst du richtig
- Stelle deinen Fuß flach auf ein Blatt Papier
- Markiere die Ferse und die Spitze deines längsten Zehs
- Messe den Abstand in Zentimetern
- Vergleiche das Ergebnis mit der untenstehenden Tabelle
Messe beide Füße. Verwende den größeren Wert.
Damengrößen — EU 35–44
Castiron Lift · Castiron Grip SWIFT · PR23 · N23
| CM | US Damen | UK Damen | EU Größe |
|---|---|---|---|
| 21,5 | US 5.5 Damen | UK 3 | EU 35 |
| 22,0 | US 6.5 Damen | UK 4 | EU 36 |
| 22,5 | US 7.5 Damen | UK 4.5 | EU 37 |
| 23,0 | US 8.5 Damen | UK 5.5 | EU 38 |
| 24,0 | US 9.5 Damen | UK 6.5 | EU 39 |
| 24,5 | US 10.5 Damen | UK 7 | EU 40 |
| 25,0 | US 11 Damen | UK 8 | EU 41 |
| 25,5 | US 11.5 Damen | UK 8.5 | EU 42 |
| 26,5 | US 12.5 Damen | UK 9.5 | EU 43 |
| 27,0 | US 13.5 Damen | UK 10 | EU 44 |
Herrengrößen — EU 35–44
Castiron Lift · Castiron Grip SWIFT · PR23 · N23
| CM | US Herren | UK Herren | EU Größe |
|---|---|---|---|
| 21,5 | US 4 Herren | UK 3.5 | EU 35 |
| 22,0 | US 5 Herren | UK 4.5 | EU 36 |
| 22,5 | US 6 Herren | UK 5.5 | EU 37 |
| 23,0 | US 7 Herren | UK 6 | EU 38 |
| 24,0 | US 8 Herren | UK 7 | EU 39 |
| 24,5 | US 9 Herren | UK 8 | EU 40 |
| 25,0 | US 10 Herren | UK 9 | EU 41 |
| 25,5 | US 11 Herren | UK 10 | EU 42 |
| 26,5 | US 12 Herren | UK 11 | EU 43 |
| 27,0 | US 13 Herren | UK 12 | EU 44 |
Bekleidungsgrößen — Herren-Trainingsshirts
Precision · Sweat Conqueror · Power Pulse · Endurance Elite · Flex · Intense
Allgemeine Größenreferenz basierend auf internationalen Standard-Herrengrößen. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle für eine lockere Passform die größere, für eine körpernahe Passform die kleinere Größe.
| Größe | UK | EU | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 44–46 | S | 109 | 101 | 69,5 |
| M | M | 48–50 | M | 113 | 105 | 71,5 |
| L | L | 52–54 | L | 117 | 109 | 73,5 |
| XL | XL | 56–58 | XL | 121 | 113 | 75,5 |
| 2XL | 2XL | 60–62 | 2XL | 125 | 117 | 77,5 |
| 3XL | 3XL | 64–66 | 3XL | 129 | 121 | 79,5 |
*Die Größen werden manuell gemessen — eine Abweichung von 1–2 cm ist normal.
Bekleidungsgrößen — Damen Seamless-Tops
Elevate Seamless Long Sleeve · Seamless Long Sleeve
Allgemeine Größenreferenz basierend auf internationalen Standard-Damengrößen. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle für eine lockerere Passform die größere oder für eine Kompressionspassform die kleinere Größe.
| Größe | UK | EU | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 36–38 | 4–6 | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| M | 10–12 | 38–40 | 6–8 | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| L | 12–14 | 40–42 | 8–10 | 90–95 | 70–75 | 96–101 |
| XL | 14–16 | 42–44 | 10–12 | 95–100 | 75–80 | 101–106 |
| 2XL | 16–18 | 44–46 | 12–14 | 100–106 | 80–86 | 106–112 |
| 3XL | 18–20 | 46–48 | 14–16 | 106–112 | 86–92 | 112–118 |
Hinweise zur Größenwahl
Zwischen zwei Größen? Wähle die größere für mehr Komfort, die kleinere für eine eng anliegende Performance-Passform.
Gewichtheberschuhe (Castiron Lift): Fallen größenecht aus. Bestelle deine normale EU-Größe.
Kletterschuhe (Castiron Grip): Fallen etwas klein aus. Bestelle für einen bequemen Sitz deine normale EU-Größe – wähle 0,5 EU-Größen kleiner, wenn du deinen Fuß gut kennst und Präzision wünschst.
Kurzübersicht
- Fuß ist 24 cm → Damen US 9.5 / UK 6.5 · Herren US 8 / UK 7 · EU 39
- Fuß ist 26,5 cm → Damen US 12.5 / UK 9.5 · Herren US 12 / UK 11 · EU 43
- Trage UK 9 Herren in Alltagsschuhen → EU 43 · Castiron Größe EU 43
Suchst du Kindergrößen?
Immer noch unsicher? Schreibe uns eine E-Mail an support@castiron-lift.com — wir helfen dir weiter.